| Dato |
Region |
Sted |
Frist |
Arr. |
Aktivitet |
|
|
Marts 2010 |
| 20. | Flatcoated | Nordisk avlskonference Flatcoat | 09-02 | Flatcoated | Anden aktivitet |
| 20. | Midtjylland | Mentalbeskrivelse | 24-01 | Golden | Anden aktivitet |
| 21. | Flatcoated | Nordisk avlskonference Flatcoat | 09-02 | Flatcoated | Anden aktivitet |
| 27. | Nordsjælland | Vildtspor | 21-02 | DRK | Vildtsporprøver |
| 27. | Sydsjælland | Sydsjælland | 28-02 | DRK | Working test |
| 27. | | Skævinge - Sjælland | 01-03 | Labrador | Kvalifikationsprøve |
| 28. | Østjylland | Østjylland | 28-02 | DRK | Markprøve B |
|
|
April 2010 |
| 01. | Midtjylland | Midtjylland | 07-03 | DRK | Markprøve B |
| 01. | Lolland Falster | Lolland Falster | 07-03 | DRK | Markprøve B |
| 05. | Nordjylland | Nordjylland | 07-03 | DRK | Markprøve B |
| 10. | Sydsjælland | Flatcoat Udstilling | | Flatcoated | Certifikatudstilling |
| 10. | Sydjylland | Bække, Sydjylland | 15-03 | Labrador | Kvalifikationsprøve |
| 10. | Sydjylland | Bække, Sydjylland | 15-03 | Labrador | Markprøve B |
| 11. | | Sydjylland Labrador Raceledelsen | 08-03 | Labrador | Certifikatudstilling |
| 11. | Sydsjælland | Flatcoat B prøve | | Flatcoated | Markprøve B |
| 11. | Nordsjælland | Vildtspor | 07-03 | DRK | Vildtsporprøver |
| 17. | Fyn | Fyn | 21-03 | DRK | Markprøve B |
| 18. | Midtsjælland | DM i vildtspor | 08-02 | DRK | Vildtsporprøver |
| 18. | Fredericia | chesapeake træning | 01-04 | Chesapeake | Anden aktivitet |
| 24. | Midtsjælland | Midtsjælland | 28-03 | DRK | Markprøve B |
| 24. | Centrum | Centrum | 28-03 | DRK | Working test |
| 24. | Centrum | Certifikatudstilling | 21-03 | Golden | Certifikatudstilling |
| 25. | Sydjylland | Kvalifikationsprøve,Hønning Plantage | | Flatcoated | Kvalifikationsprøve |
| 25. | Sydsjælland | DKK schweissprøve | 20-03 | DRK | Schweissprøver |
| 25. | Sydsjælland | Chesapeake | 15-04 | Chesapeake | Anden aktivitet |
| 25. | Østjylland | Østjylland | 29-03 | DRK | Markprøve B |
| 25. | Centrum | Østjylland | 21-03 | Golden | Markprøve B |
| 30. | Sydjylland | Træningsweekend | 10-04 | Golden | Kurser |
|
|
Maj 2010 |
| 01. | Sydjylland | Vildtspor | 27-03 | DRK | Vildtsporprøver |
| 01. | Sydjylland | Sydjylland | 05-04 | DRK | Markprøve B |
| 02. | Nordsjælland | Nordsjælland | 03-04 | DRK | Working test |
| 02. | | Chesapeake træning | 15-04 | Chesapeake | Anden aktivitet |
| 08. | Vestjylland | DKK schweissprøve | 03-04 | DRK | Schweissprøver |
| 09. | Nordsjælland | Vildtspor | 04-04 | DRK | Vildtsporprøver |
| 09. | Fyn | Udstilling Middelfart | | DRK | Certifikatudstilling |
| 22. | | Working Test, Midtsjælland | 27-02 | | Working test |
| 29. | Centrum | Centrum | 02-05 | DRK | Markprøve B |
| 30. | Nordsjælland | Nordsjælland | 02-05 | DRK | Markprøve B |
|
|
Juni 2010 |
| 05. | Fyn | Triplearrangement | 29-05 | Golden | Anden aktivitet |
| 12. | DRK´s Træningsudvalg | DRK´s Træningsudvalg, Ringsted | 01-05 | DRK | Kurser |
| 12. | DRK´s Træningsudvalg | DRK´s Træningsudvalg, Koldning | 01-05 | DRK | Kurser |
| 13. | DRK´s Træningsudvalg | DRK´s Træningsudvalg, Ringsted | 01-05 | DRK | Kurser |
| 13. | DRK´s Træningsudvalg | DRK´s Træningsudvalg, Koldning | 01-05 | DRK | Kurser |
| 19. | Sydjylland | Retrievermesterskabet 2010 | 24-05 | DRK | Markprøve B |
| 20. | Sydjylland | Retriever Mesterskabet 2010 | | | Markprøve B |
| 23. | Vildbjerg | Kvalifikations Prøve | | Flatcoated | Kvalifikationsprøve |
| 24. | Herning | Flat, World Dog Show | 01-05 | | Certifikatudstilling |
| 25. | World Dog Show DRK | Vildbjerg/Herning | | DRK | Certifikatudstilling |
| 26. | Vildbjerg | World dog show, chesapeake | 01-05 | Chesapeake | Certifikatudstilling |
| 26. | Vildbjerg | Certifikatudstilling | 01-05 | Flatcoated | Certifikatudstilling |
| 26. | Vildbjerg / Herning | World Dog Show - Labrador | 01-05 | Labrador | Certifikatudstilling |
| 27. | Midtjylland | Midtjylland | 30-05 | DRK | Working test |
|
|
Juli 2010 |
| 03. | Bornholm | Bornholm | 06-06 | DRK | Markprøve B |
| 25. | Midtjylland | Midtjylland | 27-06 | DRK | Markprøve B |
| 31. | Fyn | Fyn | 04-07 | DRK | Markprøve B |
|
|
August 2010 |
| 01. | Midtsjælland | UHM i vildtspor | 06-06 | DRK | Vildtsporprøver |
| 01. | Fyn | Fyn | 04-07 | DRK | Markprøve B |
| 07. | Nordjylland | Nordjylland | 11-07 | DRK | Markprøve B |
| 07. | Sydsjælland | Sydsjælland | 11-07 | | Markprøve B |
| 08. | Nordjylland | DKK schweissprøve | 04-07 | DRK | Schweissprøver |
| 14. | Østjylland | Østjylland | 18-07 | DRK | Markprøve B |
| 15. | Lolland/Falster | DKK schweissprøve | 11-07 | DRK | Schweissprøver |
| 15. | Østjylland | Unghundemesterskab | 18-07 | DRK | Markprøve B |
| 21. | Sjælland | Chesapeake træf | 20-07 | Chesapeake | Markprøve B |
| 21. | Sydjylland | Sydjylland | 25-07 | DRK | Markprøve B |
| 22. | Vestjylland | Vildtspor | 18-07 | DRK | Vildtsporprøver |
| 22. | Sjælland | chesapeake træf | 20-07 | Chesapeake | Certifikatudstilling |
| 22. | Midtsjælland | Midtsjælland | 25-07 | DRK | Markprøve B |
| 28. | Midtsjælland | Goldenudstilling | 24-07 | Golden | Certifikatudstilling |
| 28. | Bjerringbro | Flatcoat B-Prøve | | Flatcoated | Markprøve B |
| 29. | Midtsjælland | Goldenmarkprøve | 24-07 | Golden | Markprøve B |
| 29. | Bjerringbro | Flatcoat Certifikatudstilling | | Flatcoated | Certifikatudstilling |
|
|
September 2010 |
| 04. | Nordjylland | Nordjylland | 08-08 | DRK | Working test |
| 05. | Lolland-Falster | Lolland-Falster | 08-08 | DRK | Markprøve B |
| 11. | Midtjylland | Midtjylland | 15-08 | DRK | Working test |
| 12. | Nordsjælland | Nordsjælland | 15-08 | DRK | Markprøve B |
| 25. | Sydjylland | Sydjylland | 29-08 | DRK | Working test |
| 26. | Sjælland | Kvalifikations Prøve. | | Flatcoated | Kvalifikationsprøve |
|
|
December 2010 |
| 02. | Lolland-Falster | Chesapeake Markprøve A - Åben kl | 25-10 | Chesapeake | Markprøve A |